鬼火焚き
時 期 | 1月7日頃 |
---|---|
場 所 | 島内各地区ごと |
宇久島は信仰に古くから熱心で、佛教寺院11カ寺、神社神道19社、天理教3教会があります。 その影響もあり、1年を通して様々なお祭りが各地区にて行われています。 特に7月に行われる祇園祭は、島の若者が約400㎏の神輿を担いで全速力する迫力満点のお祭りです。
時 期 | 名 称 | 場 所 |
---|---|---|
1月- | 初祈祷・正月行事 | 各地区 |
2日 | 宇久地区成人式 | 平地区/宇久高校 |
7日頃 | 鬼火焚き(おんのめ) | 各地区 |
24日 | 愛宕様参拝(地蔵菩薩大縁日) | 城ヶ岳愛宕地蔵・観音様 |
2月3日 | 宇久島神社節分祭 | 神浦地区/宇久島神社 |
3月- | 弘法大師祭(弘法さま) | 野方地区 |
後半 | 別れの紙テープ | 宇久平港ターミナル |
4月1日前後 | 桜満開 | 島内全域 |
8日 | 花まつり(アマチャ) | 各地区寺院 |
5月大潮時期 | 磯開き(ウニ漁解禁) | 各地区磯場(5~8月) |
中旬以降 | ホタル見頃 | 本飯良地区など |
6月- | 梅雨の紫陽花 | 島内各所 |
7月- | ヒゴタイ開花 | 三浦地区他 |
- | 海山開き | 平地区/大浜海水浴場にて祈祷 |
第3土・日曜日 | 祗園祭(八坂神社夏祭り) | 平地区/八坂神社(神島神社内) |
旧暦6月17日 | 竜神祭(ひよひよ祭り) | 神浦地区/厳島神社・神浦港 |
8月13日 | 盆入り | 島内全域 |
14日 | 納涼花火大会 | 平地区 |
- | 松原観音祭 | 平地区/東光寺 |
- | 堀川音楽祭 | 堀川地区/観音様周辺 |
9月- | 宇久地区スポーツレクリエーション大会 | 小浜地区/宇久町陸上競技場 |
- | ムジナノカミソリ開花 | 北部一帯 |
10月第3土・日曜日 | 神島神社例大祭(おくんち) | 平地区/神島神社 |
24日に近い土・日曜日 | 宇久島神社例大祭(しゃぐま棒引き) | 神浦地区/宇久島神社 |
- | なぎなた踊り | 本飯良地区/八幡神社 |
11月3日 | 宇久地区文化祭 | 平地区/宇久中学、小学校体育館 |
- | ふれあい産業まつり | 平地区 |
12月31日 | 天満神社除夜祭 | 天満神社 |
※カレンダーに表記されていない各地区でも小さな祭事が開かれています。
時 期 | 1月7日頃 |
---|---|
場 所 | 島内各地区ごと |
時 期 | 2月3日 |
---|---|
場 所 | 神浦地区/宇久島神社 |
時 期 | 3月後半 |
---|---|
場 所 | 宇久平港ターミナル |
時 期 | 5月下旬~8月の大潮時期 |
---|---|
場 所 | 各地区磯場 |
時 期 | 7~8月 |
---|---|
場 所 | 三浦地区他 |
時 期 | 7月第3土・日曜日 |
---|---|
場 所 | 平地区/八坂神社(神島神社内) |
時 期 | 7月旧歴6月17日 |
---|---|
場 所 | 神浦地区/厳島神社・神浦港 |
時 期 | 8月14日 |
---|---|
場 所 | 平地区・盛州公園 |
時 期 | 9月~10月 |
---|---|
場 所 | 北部一帯 |
時 期 | 10月第3土曜・日曜日 |
---|---|
場 所 | 平地区/神島神社 |
時 期 | 10月24日に近い土曜・日曜日 |
---|---|
場 所 | 神浦地区/宇久島神社 |
時 期 | 10月 |
---|---|
場 所 | 本飯良地区/八幡神社 |