大浜海水浴場
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年(海水浴は7~8月) |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 平・山本地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 城ヶ岳エリア |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 城ヶ岳エリア |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 野方地区 |
---|---|
見ごろ | 5~11月 |
所在地 | 太田江三浦地区 |
---|---|
見ごろ | 7~8月初旬頃 |
所在地 | 太田江三浦地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 太田江地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 木場地区 |
---|---|
見ごろ | 5月~11月 |
所在地 | 大久保地区一帯 |
---|---|
見ごろ | 9月初旬 |
所在地 | 大久保地区 |
---|---|
見ごろ | 2月~3月(菜の花) |
所在地 | 大久保・本飯良地区 |
---|---|
プレー | 8月のみ休止中 |
所在地 | 本飯良地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 本飯良地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 本飯良地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 本飯良地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 本飯良地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 神浦地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 神浦地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 神浦地区 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 神浦地区 |
---|---|
見ごろ | 旧暦6月17日 |
所在地 | 神浦地区 |
---|---|
見ごろ | 旧暦6月17日 |
所在地 | 小浜・下山地区 |
---|---|
見ごろ | 3~12月 |
所在地 | 寺島 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
所在地 | 寺島 |
---|---|
見ごろ | 通年 |
宇久島固有の自然は、離島という環境に加え、人々の手によって大切に守られてきました。
県や環境省の絶滅危惧種に指定されている花や鳥を観察できる
この自然環境は、まさに島の宝物といえます。
また、良い漁場に恵まれた宇久島は、五島文化発祥の地と言われており、
古くから海を渡った人々との交流を偲ばせる遺跡や伝承や祈りの場が残されています。
五島神楽等などの今では国の重要文化財となっている貴重な文化が浸透しました。